Suivi des événements remarquables

Le changement climatique entraîne une dérive progressive des paramètres climatiques de référence, en même temps que des modifications rapides de l’environnement alpin. Avec la poursuite du réchauffement, on s’attend en particulier à une possible augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les épisodes de précipitations intenses. Les régions de montagne sont particulièrement sensibles à ce type d’épisodes météorologiques, qui jouent souvent un rôle prépondérant dans la préparation et le déclenchement de nombreux aléas naturels. Même si les observations ne révèlent pas nécessairement de tendance claire et généralisée, on constate localement ces dernières années une recrudescence et une intensification de phénomènes liés à des épisodes météorologiques extrêmes, voire l’apparition de phénomènes nouveaux, en particulier durant les étés chauds : multiplication des écroulements rocheux en altitude, déstabilisations de glaciers et de glaciers rocheux, intensification des crues torrentielles, problèmes récurrents liés à la formation de lacs et de poches d’eau glaciaires, apparition de situations de feu de forêt généralisées… Des changements plus progressifs sont également perceptibles dans la saisonnalité ou la localisation des phénomènes : décalage des pics de crues de fonte nivale et glaciaire, augmentation de la proportion d’avalanches de neige humide, remontée en altitude des zones de départ de laves torrentielles.

Suite au nombre inhabituellement élevés de phénomènes naturels générateurs de dommages observés dans le massif alpin ces dernières années, le PARN a mis en place un repérage des événements considérés comme « remarquables », dans le contexte du changement climatique, par les acteurs opérationnels ou scientifiques de la gestion des risques naturels en montagne. Il s’agit, non pas d’un inventaire à visée exhaustive, mais d’un travail exploratoire de l’évolution observable des phénomènes naturels en milieu alpin et des changements à venir dans le cadre d’une transformation climatique.

Ce suivi technique et scientifique s’inscrit dans le cadre de l’animation de la plateforme Alpes-Climat-Risques, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région SUD/Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Base de connaissances « Événements remarquables »

Leaflet présentation « événements remarquables »

Evénements remarquables 2016

2016-01-09 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Mont Granier
2016-01-13  | Avalanches : Station des Deux-Alpes
2016-01-18 | Avalanches : Valfréjus
2016-01-23 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Val d’Arly
2016-03&05 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Bersend
2016-04-21 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Samoens et Morillon
2016-04-22 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Gorges du Guil
2016-04-30 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Mont Granier
2016-04-24 | Avalanches : Cîme de la Jasse
2016-05-31 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Bavière et Bade-Wurtemberg (Allemagne)
2016-05-31 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Bassens
2016-06-27 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Harmalière
2016-07-12 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Pralognan la Vanoise
2016-08 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Mont-Blanc
2016-11 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Harmalière
2016-11-23&25 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Buëch
2016-11-25 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Villaret du Nial, au-dessus du lac du Chevril
2016-11-25 | Avalanches et coulées de boues : Coulée de boue Bessans et Modane

Événements remarquables 2015

2015-05 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Inondations Savoie
2015-05-02 | Crues et inondations : Crue Arve
2015-05-02 | Crues et inondations : Crue Isère
2015-05-02 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Crue Arly
2015-05-02 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Crue Isère
2015-05-02 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Crue Saint Gingolph
2015-05-04 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Débordement lac Avoriaz
2015-06-06 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Bourdeau
2015-06-14 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Rif Blanc – Lautaret
2015-07&08 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Voie Normale du Mont-Blanc
2015-07-21 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Champagny en Vanoise
2015-07-21 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Valjouffrey
2015-07-21 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Saint-Paul sur Ubaye
2015-07-22 | Inondations par ruissellement urbain : Chambéry
2015-08-14 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Lanslevillard
2015-08-27 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Aiguille du Tacul
2015-08-27 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Tour Ronde
2015-08-28 | Aléas d’origine glaciaire et périglaciaire : Ruisseau du Niolet
2015-09-15 | Avalanches : Massif des Ecrins

Avec le soutien de :