[vc_row type= »full_width_background » full_screen_row_position= »middle » column_margin= »default » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » bg_color= »#f2f5ff » scene_position= »center » text_color= »dark » text_align= »left » row_border_radius= »none » row_border_radius_applies= »bg » overlay_strength= »0.3″ gradient_direction= »left_to_right » shape_divider_position= »bottom » bg_image_animation= »none »][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »2/3″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][divider line_type= »No Line » custom_height= »30″][vc_column_text]Accueil et actualités | Suivi des événements remarquables | Ressources | Publications et communications[/vc_column_text][divider line_type= »No Line » custom_height= »30″][vc_column_text]
Suivi des événements remarquables
Le changement climatique entraîne une dérive progressive des paramètres climatiques de référence, en même temps que des modifications rapides de l’environnement alpin. Avec la poursuite du réchauffement, on s’attend en particulier à une possible augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les sécheresses et les épisodes de précipitations intenses. Les régions de montagne sont particulièrement sensibles à ce type d’épisodes météorologiques, qui jouent souvent un rôle prépondérant dans la préparation et le déclenchement de nombreux aléas naturels. Même si les observations ne révèlent pas nécessairement de tendance claire et généralisée, on constate localement ces dernières années une recrudescence et une intensification de phénomènes liés à des épisodes météorologiques extrêmes, voire l’apparition de phénomènes nouveaux, en particulier durant les étés chauds : multiplication des écroulements rocheux en altitude, déstabilisations de glaciers et de glaciers rocheux, intensification des crues torrentielles, problèmes récurrents liés à la formation de lacs et de poches d’eau glaciaires, apparition de situations de feu de forêt généralisées… Des changements plus progressifs sont également perceptibles dans la saisonnalité ou la localisation des phénomènes : décalage des pics de crues de fonte nivale et glaciaire, augmentation de la proportion d’avalanches de neige humide, remontée en altitude des zones de départ de laves torrentielles.
Suite au nombre inhabituellement élevés de phénomènes naturels générateurs de dommages observés dans le massif alpin ces dernières années, le PARN a mis en place un repérage des événements considérés comme « remarquables », dans le contexte du changement climatique, par les acteurs opérationnels ou scientifiques de la gestion des risques naturels en montagne. Il s’agit, non pas d’un inventaire à visée exhaustive, mais d’un travail exploratoire de l’évolution observable des phénomènes naturels en milieu alpin et des changements à venir dans le cadre d’une transformation climatique.
Ce suivi technique et scientifique s’inscrit dans le cadre de l’animation de la plateforme Alpes-Climat-Risques, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région SUD/Provence-Alpes-Côte d’Azur.
► Base de connaissances « Événements remarquables »
► Leaflet présentation « événements remarquables »
[/vc_column_text][divider line_type= »No Line » custom_height= »10″][vc_column_text]
Rapports annuels
► Rapport événements remarquables 2018
► Rapport événements remarquables 2017
► Rapport événements remarquables 2016
► Rapport événements remarquables 2015
Fiches événement
[/vc_column_text][divider line_type= »No Line » custom_height= »10″][toggles style= »default »][toggle color= »Default » title= »Evénements remarquables 2018″][vc_column_text]2018-01 |Tempêtes Eleanor et Carmen
2018-01-08 | Avalanche de Bonneval-sur-Arc
2018-01-09 |Avalanche du Bourgeat
2018-01-09 | Mouvement de terrain à La Motte Chalançon
2018-02-07 | Mouvement de terrain au Col de Larche
2018-04-09 | Mouvement de terrain à Vinzier
2018-04-22 | Mouvement de terrain à Pont-en-Royans
2018-08-05 | Crue de l’Arc
2018-08-06 |Coulés de boue à la Grave et à Névache
2018-08-06 | Coulé de boue dans le Val Ferret
2018-08-07 | Écroulement de la Meije
2018-08-07 | Coulée de boue à Chamosson
2018-08-22 | Écroulement de l’arrête des Cosmiques
2018-09-07 | Écroulement du Trident du Tacul
2018-11-24 | Écroulement de l’éperon de Taconnaz[/vc_column_text][/toggle][toggle color= »Default » title= »Evénements remarquables 2017″][vc_column_text]2017-01-11 | Feux de Forêt à Saint Sorlin d’Arves
2017-01-19 | Avalanche dans la région des Abruzzes en Italie
2017-01-29 | Glissement de terrain de l’Harmalière
2017-03-15 | Glissement de Reyvroz
2017-04 | Glissement du Pas de l’Ours
2017-06-15 |Lave torrentielle de Saint-Hugon
2017-07-24 | Glissement de terrain au col de l’Iseran
2017-08-23 | Ecroulement de Bondo
2017-08-28 | Lave torrentielle à la Bérarde
2017-08-30 |Chute de blocs refuge du Promontoire
2017-09-29 | Ecroulement de l’Eperon Tournier
2017-12-12 | Glissement de terrain dans les gorges de la Bourne
2017-12-29 | Glissement de terrain profond à Embrun
2017-12-30 | Glissement de Terrain à Claix[/vc_column_text][/toggle][toggle color= »Default » title= »Evénements remarquables 2016″][vc_column_text]2016-01-09 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Mont Granier
2016-01-13 | Avalanches : Station des Deux-Alpes
2016-01-18 | Avalanches : Valfréjus
2016-01-23 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Val d’Arly
2016-03&05 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Bersend
2016-04-21 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Samoens et Morillon
2016-04-22 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Gorges du Guil
2016-04-30 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Mont Granier
2016-04-24 | Avalanches : Cîme de la Jasse
2016-05-31 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Bavière et Bade-Wurtemberg (Allemagne)
2016-05-31 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Bassens
2016-06-27 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Harmalière
2016-07-12 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Pralognan la Vanoise
2016-08 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Mont-Blanc
2016-11 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Harmalière
2016-11-23&25 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Buëch
2016-11-25 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Villaret du Nial, au-dessus du lac du Chevril
2016-11-25 | Avalanches et coulées de boues : Coulée de boue Bessans et Modane[/vc_column_text][/toggle][toggle color= »Default » title= »Événements remarquables 2015″][vc_column_text]2015-05 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Inondations Savoie
2015-05-02 | Crues et inondations : Crue Arve
2015-05-02 | Crues et inondations : Crue Isère
2015-05-02 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Crue Arly
2015-05-02 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Crue Isère
2015-05-02 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Crue Saint Gingolph
2015-05-04 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Débordement lac Avoriaz
2015-06-06 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Bourdeau
2015-06-14 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Rif Blanc – Lautaret
2015-07&08 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Voie Normale du Mont-Blanc
2015-07-21 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Champagny en Vanoise
2015-07-21 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Valjouffrey
2015-07-21 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Saint-Paul sur Ubaye
2015-07-22 | Inondations par ruissellement urbain : Chambéry
2015-08-14 | Crues rapides/torrentielles et coulées de boues : Lanslevillard
2015-08-27 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Aiguille du Tacul
2015-08-27 | Mouvements de terrain et chutes de blocs : Tour Ronde
2015-08-28 | Aléas d’origine glaciaire et périglaciaire : Ruisseau du Niolet
2015-09-15 | Avalanches : Massif des Ecrins[/vc_column_text][/toggle][/toggles][vc_row_inner equal_height= »yes » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » text_align= »left » column_margin= »default »][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/6″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/6″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/6″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/6″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/6″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/6″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][divider line_type= »No Line » custom_height= »20″][/vc_column][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/3″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][divider line_type= »No Line » custom_height= »120″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type= »in_container » full_screen_row_position= »middle » column_margin= »default » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » scene_position= »center » text_color= »dark » text_align= »left » row_border_radius= »none » row_border_radius_applies= »bg » overlay_strength= »0.3″ gradient_direction= »left_to_right » shape_divider_position= »bottom » bg_image_animation= »none »][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/1″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][divider line_type= »No Line » custom_height= »30″][vc_column_text]Avec le soutien de :[/vc_column_text][vc_row_inner equal_height= »yes » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » text_align= »left » column_margin= »default »][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/2″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/2″ tablet_width_inherit= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]