» Synthèse du séminaire [FR] | |
» Synthesis of the Expert Hearing [EN] | |
» Actes complets [FR] » Proceedings [FR] |
» Accès aux actes par chapitre [acces by chapters]
Carine PEISSER PARN | Introduction de la journée | |
Hervé STÉVENIN Centre fonctionnel VdA | La prise en compte du changement climatique dans la gestion des risques naturels en Région Vallée d’Aoste | |
Jérôme LIÉVOIS RTM 74 | L’expérience des services RTM en Haute-Savoie | |
Eric BARDOU CREALP / Valais | « Permafrost » et « Mat-érosion », deux projets d’adaptation en Valais | |
Tony ARBORINO Canton Valais / 3e correction Rhône | Prise en compte du changement climatique dans la gestion du risque inondation : l’exemple du Rhône en Valais | |
Anne LESCURIER CG 73, Service Risques naturels | Adaptation de la gestion des risques naturels en Savoie | |
Valentin LE BIDAN CG 38, Service des routes | Adaptation de la gestion des risques naturels en Isère | |
Pascal STRAPPAZZON SDIS 74 | L’expérience des services de secours en Haute-Savoie | |
Discussion générale (part 1) | ||
Michel LANG et Antoine BARD Cemagref Lyon | Analyse des séries hydrologiques alpines | |
Discussion générale (part 2) | ||
Christian VINCENT CNRS / LGGE | Impact du changement climatique sur les risques d’origine glaciaire | |
Didier RICHARD Cemagref Grenoble | Impact du changement climatique sur les crues torrentielles | |
Discussion générale (part 3) | ||
Nicolas ECKERT Cemagref Grenoble | Impact du changement climatique sur les avalanches | |
Philip DELINE EDYTEM, CNRS/Université de Savoie | Ecroulements rocheux et dégradation du permafrost en haute montagne | |
Discussion générale (part 4) | ||
Carine PEISSER PARN | Conclusion : essai de synthèse des points importants | |
Glossaire des sigles et acronymes |
[ Projet AdaptAlp ]