[vc_row type= »in_container » full_screen_row_position= »middle » column_margin= »default » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » scene_position= »center » text_color= »dark » text_align= »left » row_border_radius= »none » row_border_radius_applies= »bg » overlay_strength= »0.3″ gradient_direction= »left_to_right » shape_divider_position= »bottom » bg_image_animation= »none »][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/1″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][divider line_type= »No Line »][/vc_column][/vc_row][vc_row type= »in_container » full_screen_row_position= »middle » column_margin= »default » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » scene_position= »center » text_color= »dark » text_align= »left » row_border_radius= »none » row_border_radius_applies= »bg » overlay_strength= »0.3″ gradient_direction= »left_to_right » shape_divider_position= »bottom » bg_image_animation= »none »][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/1″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text]Crues en rivière et inondations
Erosion – crues et laves torrentielles
Mouvements de terrain – éboulements – chutes de blocs
| Année(s) | Titre du projet | Organisme pilote | Organisme(s) associé(s) | Coordonnateur(s) | Participants | Crédits PGRN (k€) | 
| Crues en rivière et inondations | ||||||
| 2005 | Détection des fuites dans les digues de l’Isère par mesures de températures [rapport] | LIRIGM | LTHE – AD Isère Drac Romanche | Yves-Henri FAURE | Jean-Paul LAURENT (LTHE), Michel PINHAS (AD IDR), Cyril GUIDOUX (LIRIGM) | 10,00 | 
| Erosion – crues et laves torrentielles | ||||||
| 1995 | Erosion des pentes et végétalisation : utilisation des géosynthétiques pour lutter contre l’érosion [rapport] | LIRIGM | Cemagref de Grenoble | Yves-Henri FAURE | Françoise DINGER (Cemagref) | 7,62 | 
| 1997 | Utilisation des sols grossiers dans les techniques de renforcement de sols par géosynthétiques : application aux sols de torrent et barrages de corrections torrentielles, contribution à la modélisation numérique [rapport] | LIRIGM | Cemagref ETNA | Philippe GOTTELAND | Jean-Marc TACNET (Cemagref) | 4,57 | 
| 2002 | Caractérisation physique des sols « grossiers » aux moyens de methodes non-destructrices : analyse d’image et imageries geophysiques. Application au cône de déjection du torrent Manival [rapport] | LIRIGM | LCPC Nantes, Cemagref grenoble, RTM, IMSRN | Philippe GOTTELAND | E. REY, D. JONGMANS, S. GARAMBOIS, A. CURT + Collaborations : P. COTE, R. CHAMMAS (LCPC), D. RICHARD, F. NICOT (ETNA), P. DIOT (RTM), P. PLOTTO, A. DAUMESNIL (IMSRN) | 14,50 | 
| Mouvements de terrain – éboulements – chutes de blocs | ||||||
| 1989 | Auscultation sismo acoustique des versants rocheux instables | LGM | LGIT / CETE | Pierre ANTOINE | – | 23,48 | 
| 1992 | [rapport] | LGM | RTM | Yves-Henri FAURE | Jocelyne LEROY (stagiaire ISTG – Département Ingénieur en géotechnique) | 10,67 | 
| 1993 | Risques générés par les grands mouvements de terrain : « consolidation et harmonisation de l’expérience acquise de chaque côté des Alpes en matière d’aide à la prise de décision » [rapport] | LGM | Projet INTERREG : CETE Lyon et Méditerranée – PGRN – Région Piémont – Politecnico de Turin | Françoise ZANOLINI | – | 10,67 | 
| 1993 | Etude des mouvements précurseurs des éboulements rocheux [rapport] | LGM | PNRV (Parc Naturel Régional du Vercors) | Didier HANTZ | D. AMITRANO (PNRV) | 9,15 | 
| 1994 | Création d’une photothèque mouvements de terrain [projet abandonné] | LGM | – | Pierre ANTOINE | – | 4,57 | 
| 1994 | Etude de la dynamique des avalanches rocheuses [rapport] | LGM | Université Laval (Québec, Canada) | Gérard BRUGNOT(Cemagref Nivo) | Jacques LOCAT (Univ. Laval), Pierre ANTOINE (UJF), Réjean COUTURE | 5,79 | 
| 1995 | Contribution à la modélisation numérique et physique des avalanches rocheuses [rapport] | LIRIGM | Cemagref ETNA – Université Laval | Pierre ANTOINE | D.HANTZ (LIRIGM), M. NAAIM ? | 12,20 | 
| 1995 | Comportement des filtres géotextiles dans les tranchées drainantes pour la stabilisation des mouvements de terrain dans les argiles du Trièves [rapport] | LIRIGM | RTM 38 – Cemagref d’Antony | Yves-Henri FAURE | – | 6,10 | 
| 1997 | Etude hydrogéologique du versant instable de Séchilienne : analyses isotopiques [rapport] | LIRIGM | – | Jean-Marc VENGEON | – | 6,10 | 
| 1998 | Recherche sur les méthodes d’évaluation des risques d’éboulement rocheux : bilan et perspectives [rapport] | LIRIGM | ADRGT – CETE/LCPC | Didier HANTZ | Carine DUSSAUGE | 6,10 | 
| <2000 | Multi-traçage hydrogéologique du versant instable de Séchilienne [rapport] | LIRIGM | Université de Franche-Comté – ISTG (UJF) | Jean-Marc VENGEON | Jacques MUDRY | 7,62 | 
| 2001 | Etude des processus d’instabilité des falaises et versants rocheux par prospection géophysique [rapport] | LIRIGM | – | Denis JONGMANS | C. DUSSAUGE, S. GARAMBOIS, A. GIRAUD, D. HANTZ, M. JEANNIN, O. MERIC, J.-M; VENGEON, M. WATHELET | 12,81 | 
| 2002 | Imagerie géophysique multi-méthodes de mouvements gravitaires [rapport] | LIRIGM | LGIT | Stéphane GARAMBOIS etPhilippe GUEGUEN | O. MERIC, S. CRAVOISIER, M. WHATELET, M. DIETRICH, J.-L. CHATELAIN | 16,85 | 
| 2002 | Détection des zones de départ potentielles d’éboulements rocheux : retour d’expérience [rapport] | LIRIGM | CETE Lyon | Didier HANTZ | Magali FRAYSSINES, Jean-Louis DURVILLE, Laurent EFFANDIANTZ, Pierre POTHERAT | 6,50 | 
| 2004 | Mesure de l’évolution des caractéristiques géophysiques du mouvement de terrain des Ruines de Séchilienne [rapport] | LIRIGM | LGIT – CETE Lyon – Société SAGE | Stéphane GARAMBOIS | O. MERIC, Y. ORENGO, R. MUGGEO (LGIT), J.-L. DURVILLE, P. POTHERAT, L. EFFANDIANTZ, J.-L. DURANTHON (CETE Lyon), P. DESVARREUX (SAGE) | 14,00 | 
| 2004 | Recherche morphologique géologique et géophysique d’indices de surface confirmant le fonctionnement d’une faille active dans le massif de Belledonne [rapport] | LIRIGM | LGIT – Labo des Sciences de la Terre UCB et ENS Lyon | Stéphane SCHWARTZ | Olivier LEROUX (stage M2 LIRIGM) sous la dir. De D. JONGMANS, S. SCHWARTZ et J.F. GAMOND | 6,00 | 
| 2005 | Un pas vers un observatoire de mouvements de terrain dans les argiles du Trièves : synthèse et création d’une base de données géotechniques, géodésiques et géophysiques [rapport] | LIRIGM | Structure RNVO – Service RTM | Denis JONGMANS | S. SCHWARTZ, S. GARAMBOIS, P. DESVARREUX (LIRIGM), J. MAZARS (INPG), J.P. REQUILLART (RTM) | 14,00 | 
| 2006 | Merlons pare-blocs à structure cellulaire -capacité dissipative des cellules composites constitutives [rapport pdf] | LIRIGM | Cemagref UR ETNA – France Maccaferri | Philippe GOTTELAND | Stéphane LAMBERT | 11,00 | 
| 2006 | Datation et reconnaissance géophysique de dépôts d’écroulements en vue de l’évaluation de l’aléa et de l’étude de l’impact des changements climatiques [résumé] [rapport pdf] | LIRIGM | 3S | Didier HANTZ | Pascal VILLARD (LIRIGM, 3S en 2007), Fréderic DONZE (3S) | 6,00 | 
| TOTAL LIRIGM (en k€ TTC) : | 226,29 | |||||
En 2007, le LIRIGM a disparu. Son personnel a été réparti entre les 3 laboratoires suivants :
- 
Equipe Mouvement de Terrain du LGIT
- 
Laboratoire 3S devenu 3SR (Sols, Solides, Structures, Risques)
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
