[vc_row type= »in_container » full_screen_row_position= »middle » column_margin= »default » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » scene_position= »center » text_color= »dark » text_align= »left » row_border_radius= »none » row_border_radius_applies= »bg » overlay_strength= »0.3″ gradient_direction= »left_to_right » shape_divider_position= »bottom » bg_image_animation= »none »][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/1″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][divider line_type= »No Line »][/vc_column][/vc_row][vc_row type= »in_container » full_screen_row_position= »middle » column_margin= »default » column_direction= »default » column_direction_tablet= »default » column_direction_phone= »default » scene_position= »center » text_color= »dark » text_align= »left » row_border_radius= »none » row_border_radius_applies= »bg » overlay_strength= »0.3″ gradient_direction= »left_to_right » shape_divider_position= »bottom » bg_image_animation= »none »][vc_column column_padding= »no-extra-padding » column_padding_tablet= »inherit » column_padding_phone= »inherit » column_padding_position= »all » background_color_opacity= »1″ background_hover_color_opacity= »1″ column_shadow= »none » column_border_radius= »none » column_link_target= »_self » gradient_direction= »left_to_right » overlay_strength= »0.3″ width= »1/1″ tablet_width_inherit= »default » tablet_text_alignment= »default » phone_text_alignment= »default » column_border_width= »none » column_border_style= »solid » bg_image_animation= »none »][vc_column_text]Projets CG38 – PGRN pilotés par le CEN / CNRM Météo-France
| Année(s) | Titre du projet | Organisme pilote | Organisme(s) associé(s) | Coordonnateur(s) | Participants | Crédits PGRN (k€) | 
| Glace, neige et avalanches | ||||||
| 1991 | Visualisation du risque avalancheux | CEN / CNRM MétéoFrance | – | Gérald GIRAUD ? | – | 13.72 | 
| 1993 / 94 | Etude sur la caractérisation des avalanches à partir d’enregistrements sismiques [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref Nivologie | Jean-Pierre NAVARRE | – | 11.43 | 
| 1993 / 94 | Développement et mise au point d’un ensemble de capteurs de mesure de l’épaisseur de neige par ultrasons [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref Nivologie | Gilbert GUYOMARC’H | – | 14.18 | 
| 1995 | Répartition et évolution de la neige sur un site d’avalanches (RENSA) : développement et mise au point d’un ensemble de capteurs de mesure de l’épaisseur de neige par ultrasons [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref Nivologie / ANENA (gestion du projet) | Gilbert GUYOMARC’H | L. MERINDOL, M. SUDUL | 4.57 | 
| 1995 | Observation tridimensionnelle de la structure de la neige humide [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | – | Cécile COLEOU | J.B. BRZOSKA, B. LESAFFRE | 4.57 | 
| 1996 | Signatures sismiques d’avalanches déclenchées au col du Lautaret [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref ETNA | Jean-Pierre NAVARRE | J. ROULLE, A. TAILLEFER | 4.57 | 
| 1998 | Etudes des zones de rupture dans le manteau neigeux par modélisation physique et numérique [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref ETNA | Jean-Pierre NAVARRE | Mohamed NAAIM | 6.10 | 
| 2000 | Climatologie du site expérimental du col du Lac Blanc [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref ETNA | Gilbert GUYOMARC’H Florence NAAIM | Florence NAAIM, Jean Luc MICHAUX, Yves DURAND, Laurent MERINDOL | 5.18 | 
| 2002 | Suivi de l’enneigement d’un site de montagne par traitement de photos numériques [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | – | Gilbert GUYOMAR’CH | Delphine CHARLIEU, Yves DURAND, Dominique LECORPS, Laurent MERINDOL, Philippe PUGLIESE, Javier G CORRIPIO | 4.00 | 
| 2004 | Détection sismique des avalanches en Isère [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | – | Jean-Pierre NAVARRE | – | 3.00 | 
| 2005 | Climatologie des situations nivo-météorologiques associées aux périodes avalancheuses importantes de ces 45 dernières années [rapport] | CEN / CNRM MétéoFrance | Cemagref ETNA | Jean-Pierre NAVARRE | Gérald GIRAUD, Daniel GOETZ (CEN, AVAL), Laurent BELANGER, Sébastien GARCIA (ETNA) | 5.00 | 
| TOTAL CEN / CNRM Météo-France (en k€ TTC) : | 76.33 | |||||
[Programme de recherche départemental]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
