Un exemple de bonne pratique de gestion intégrée des risques naturels :
Rupture d’une poche d’eau du glacier de Tête Rousse, de la mémoire de la tragédie de 1892 à la gestion de la crise en 2010.
A best-practice example of integrated risk management: the glacial lake outburst flood from the Tête Rousse glacier, from the memory of the 1892 event to the 2010 crisis.
20 avril 2011, Grenoble (World Trade Center)
April 20th, Grenoble (World Trade Center)
[ Présentation de la journée ] [ Programme ]
Intervenants | Titre | Présentations | Actes |
Jean-Marc VENGEON PARN | Introduction et programme Introduction and program | ||
Christian VINCENT LGGE | Etude de l’aléa – caractérisation du risque Definition of the Tête Rousse GLOF Hazard | ||
Alison EVANS Vincent TAIRRAZ Service RTM | Travaux de purge, Juillet 2010 Drillings and pumping works, july 2010 | ||
Laurent LENOBLE SIDPC 74 | Dispositif d’alerte : détection de la lave torrentielle, installation des sirènes et choix du son Warning device: detection of the debris flow, installation of sirens and choice of the sound | ||
Lieutenant-colonel Philippe CHAPPET SDIS 74 | Stratégie générale pour la sauvegarde de la population General strategy for the protection of the population | ||
Commandant Daniel PUEYO Gendarmerie 74 | Les missions de la gendarmerie sur la crise de « Tête-Rousse » The missions of the gendarmerie in the crisis of « Tête-Rousse » | ||
Débat / Debate Pierre OSTIAN (Mediator) Journalist | Débat “Comment transférer cette bonne pratique dans d’autres contextes locaux ou nationaux ?” Debate “How can this best-practice example be transferred to other local, national/international risk management contexts?” |
[ Projet AdaptAlp ]