Rapport disponibles en version papier :
■ Rapport d’avancement
■ Rapport final
Xème Contrat de Plan Etat-Région (1989-1993)
Projet | Auteur(s) et organisme(s) | Rapport de synthèse | Rapport final / av. |
Thème « crues en rivière » | |||
Gradients d’intensités de pluies en zones à relief : expérimentation et premières modélisations des données d’un réseau rhônalpin, le TPG | Isabelle DESURONE – Guy OBERLIN Division HH – Cemagref Lyon | ■ | |
Etude des courbes intensité-durée-fréquence de précipitations dans les Alpes | Rémy GARÇON EDF – DTG | □ | |
Utilisation du radar météorologique pour les besoins hydrologiques d’une région de montagne | Jean-Dominique CREUTIN – Guy DELRIEU LTHE H. ANDRIEU – D. FAURE Division Eau LCPC | □ | |
Intérêt de la prévision de pluie pour la prévision de crue : application aux affluents de la Loire | Pierre VOIGNIER – Guy JACQUET Rhéa | ■ | |
Prévision de crues : expérimentation et modélisation cognitive | Jean-Michel GRÉSILLON – Charles OBLED LTHE | ■ | |
Inondabilité : de nouveaux concepts et des outils pour gérer rationnellement l’occupation des sols en lit majeur | Olivier GILARD – Patrick GIVONE – Guy OBERLIN – Bernard CHASTAN Division HH – Cemagref Lyon | ■ | |
Simulation numérique de l’évolution morphologique des rivières de montagne au cours des crues | Philippe BELLEUDY LHF | ■ | |
Thème « érosion· crues torrentielles » | |||
Lois d’écoulement des laves torrentielles | Philippe COUSSOT Cemagref PE | ■ | |
Le projet ci-dessus est complémentaire du projet SOGREAH « Etude de l’écoulement et du dépôt des laves torrentielles » soutenu par le PGRN en 1992-93 [fiche projet] | |||
Détermination de la granulométrie des lits des torrents | Vincent KOULINSKI – Didier RICHARD Cemagref PE | □ | |
Le bassin versant du torrent de l’Eglise (Les Arcs) : zonage des risques et scénarios de crise érosive | Jean-Claude THOURET – Huguette VIVIAN LAMA | □ | |
Utilisation d’espèces fixatrices symbiotiques d’azote pour l’embroussaillement de zones en érosion en altitude | Alain BEDECARRATS – Françoise DINGER Cemagref PE | ■ | |
Projets transversaux | |||
Etude de faisabilité d’un programme transversal « eau, facteur de risques » pour le contrat de plan 1994/1999 | Jean-Pierre ASTÉ – Thierry LAFFORGUE Groupe de travail coordonné par le BRGM | □ | |
Surveillance de sites exposés aux risques naturels par transmission hertzienne de données numériques | Jean VANDEMEULEBROUCK LIG – Université de Savoie | □ | |
Centrales d’acquisition de données pour site en région montagneuse : étude prénormative | Michel GAY – Cemagref Nivologie Gérarg MAZZOLENI – CETE | □ | |
Thème « droit, économie, sociologie des risques » | |||
La réponse sociale au risque naturel | François SERVOIN CDTM | □■ | ■ |
Expertise et traitement politique des crises et des risques naturels | Geneviève DECROP – GDR CRISE Claude CHARLIER – Cemagref Nivologie | ■ | |
Thème « avalanches » | |||
Neige et vent : effet du vent sur la répartition du manteau neigeux | Thierry CASTELLE – EPFL Gilbert GUYOMARC’H – CEN | ■ | |
Détection sismique des avalanches | Jean-Pierre NAVARRE CEN | ■ | |
Thème « risque sismique » | |||
Réseau Sismalp | François THOUVENOT LGIT | ■ | |
Développement d’un capteur accélérométrique portable | Denis HATZFELD LGIT | ■ | |
Thème « mouvements de terrain » | |||
Prévention des risques générés par les instabilités de versants en territoire montagneux | Pierre ANTOINE – André GIRAUD IRIGM J-P. ASTÉ – Eric LEROI – Monique TERRIER BRGM L. COUDERCY – Jean-Pierre ROTHEVAL CETE Charockh AZIMI – Pierre DESVARREUX ADRGT | □ |
XIème Contrat de Plan Etat-Région (1994-1998)